Rapporto Produzione Mosto DECOZIONE |
||||||||
Cotta n° |
2 |
Pilsner |
del |
27/12/2009 |
||||
MATERIE PRIME |
ADDITIVI |
|||||||
| Malto 1 2200 gr. | Pilsner | CaCl2 gr. | ||||||
| Ac. Citrico ml. | ||||||||
| ph H2O 5,5 | mval | |||||||
| ph H2O | mval | |||||||
| Succedanei 1 120 gr. | Fiocchi di Mais ed Orzo | |||||||
| Luppolo 1 | Northern Brewer | 12 gr. | AA% 10 | |||||
| Luppolo 2 | Saaz | 8 gr. | AA% 3,5 | |||||
MISCELA |
Tempo |
Tino Miscela |
Caldaia Miscela |
|||||
da |
a |
T° |
Lt |
ph |
T° |
Lt |
ph |
|
| Impasto in TM | 10:23 | 10:45 | 20 | 9 | ||||
| Pausa in TM a 52°C | 10:45 | 10:50 | ||||||
| Formazione I° tempera | 11:00 | 53 | 6,4 | 65 | 2,6 | 5,5 | ||
| Riscaldamento CM | 11:01 | |||||||
| Pausa in CM a 65°C | 11:21 | 65 | 2,6 | |||||
| Riscaldamento CM 100°C | ||||||||
| Bollitura CM 100°C | 11:21 | 11:41 | ||||||
| Ricongiungimento in TM | 11:42 | 11:43 | 65 | 9 | ||||
| Formazione II° tempera | 11:45 | 11:47 | 65 | 6,9 | 65 | 2,1 | 5,48 | |
| Pausa in TM a 65°C | 11:45 | |||||||
| Riscaldamento CM | 11:47 | |||||||
| Pausa in CM a , °C | 12:07 | |||||||
| Riscaldamento CM 100°C | ||||||||
| Bollitura CM 100°C | 12:07 | 12:27 | ||||||
| Ricongiungimento in TM | 12:27 | 12:28 | 72 | 9 | ||||
| Formazione III° tempera | ||||||||
| Pausa in TM a °C | ||||||||
| Riscaldamento CM | " | |||||||
| Pausa in CM a , °C | ||||||||
| Riscaldamento CM 100°C | ||||||||
| Bollitura CM 100°C | ||||||||
| Ricongiungimento in TM | ||||||||
| Pausa in TM a 72 °C | 12:28 | 12:58 | ||||||
| Saccarificazione 76 °C | 12:58 | 13:00 | ||||||
| Travaso in TF | 13:00 | |||||||
FILTRAZIONE |
H2O di fondo 2 lt. | a 76°C | ||||||
Tempo |
||||||||
da |
a |
|||||||
| Pausa in TF | 13:03 | 13:23 | ||||||
| n° spurghi o Lt | ||||||||
| riciclo torbido | 13:25 | 13:45 | ||||||
| 1° mosto | 13:45 | |||||||
| 1° lavaggio lt. H2O | 14:10 | |||||||
| 2° lavaggio 4 lt. H2O | 14:45 | |||||||
| 3° lavaggio lt. H2O | ||||||||
| 4° lavaggio lt. H2O | ||||||||
Colore |
%Pl
12,8
%Pl ultima H2O |
|||||||
COTTURA |
Tempo |
%Pl |
Lt |
ph |
||||
| Apertura vapore | 15:41 | 12,8 | 12 | |||||
| Inizio bollitura | ||||||||
| Luppolo 1° gettata | 16:18 | |||||||
| Luppolo 2° gettata | 17:33 | |||||||
| Spezie | ||||||||
| Fine ebollizione | 17:48 | |||||||
WHIRPOOL |
da |
a |
ph |
|||||
| Travaso in Whirpool | ||||||||
| Ricircolo | ||||||||
| Sosta | ||||||||
| Travaso scambiatore | ||||||||
RAFFREDDAMENTO |
da
17:53 a 18:15 |
T° 25 | ||||||
OSSIGENAZIONE |
da
a |
Num. travasi 5 | ||||||
LIEVITAZIONE |
da
a 12:27 |
gr 10 | Lievito SafLager S23 | |||||
DRY HOPPING |
gr | gr | ||||||
FERMENTAZIONE |
lt 12 | |||||||
| inizio ferm. 27/12/2009 | densità 1060 | 20 °C | %Pl
12
ph 5,8 |
|||||
| fine ferm. 09/01/2010 | densità 1015 | 20 °C | %pl 4,5 ph 6,55 |
|||||
Operatore |
Luca |
ora 18:40 |
||||||